渡辺 さんの姓名判断ランキング( 女の子 )
- おんなの子
- おとこの子
名前 | よみ | 人気 | コメント | 総合運勢 | 通常 方式 |
旧字 方式 |
通常 零字式 |
旧字 零字式 |
ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 澪 | みお、れい | 7242 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | - |
渡辺 光 | ひかる、ひかり、こう | 5955 | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 2.8 | - |
渡辺 灯 | あかり、とう、ともる | 2085 | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 2.8 | - |
渡辺 凪 | なぎ | 2061 | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 2.8 | - |
渡辺 圭 | けい | 1086 | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 2.8 | - |
渡辺 汐 | 0 | 0 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 3 | - | |
渡辺 蘭 | らん | 7083 | 0 | 3.6 | 3 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | - |
渡辺 歩 | あゆみ、あゆむ | 4950 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3 | - |
渡辺 遙 | はるか | 1467 | 0 | 3.6 | 2.6 | 4.2 | 4 | 3.4 | - |
渡辺 花 | はな | 11084 | 0 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | - |
渡辺 樹 | いつき、みき、たつき、たつる | 2108 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | - |
渡辺 鮎 | あゆ | 138 | 0 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | - |
渡辺 凛 | りん | 18787 | 0 | 3.4 | 3 | 3.6 | 4 | 3 | - |
渡辺 栞 | しおり | 7734 | 0 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 4 | 3.6 | - |
渡辺 薫 | かおる、かおり | 7689 | 0 | 3.4 | 3.8 | 3 | 3.6 | 3 | - |
渡辺 凜 | りん | 6732 | 0 | 3.4 | 3 | 3.6 | 4 | 3 | - |
渡辺 怜 | さとし、れい、りょう | 3657 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 4 | 2.4 | - |
渡辺 桃 | もも | 3036 | 0 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 4 | 3.6 | - |
渡辺 響 | ひびき、きょう | 1632 | 0 | 3.4 | 3 | 3 | 4.6 | 3 | - |
渡辺 都 | みやこ | 1515 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | - |
渡辺 蛍 | ほたる、けい | 1332 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | - |
渡辺 純 | じゅん | 1299 | 0 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 4 | 3.6 | - |
渡辺 桂 | けい、かつら | 1146 | 0 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 4 | 3.6 | - |
渡辺 夏 | なつ | 912 | 0 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 4 | 3.6 | - |
渡辺 笑 | しょう、えみ | 750 | 0 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 4 | 3.6 | - |
渡辺 倖 | こう | 165 | 0 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 4 | 3.6 | - |
渡辺 憂 | ゆう | 150 | 0 | 3.4 | 3 | 3.6 | 4 | 3 | - |
渡辺 杏 | あんず、あん | 12762 | 0 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 3 | - |
渡辺 藍 | らん、あい、あおい | 6345 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.8 | 3 | - |
渡辺 希 | のぞみ、のぞむ | 5565 | 0 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 3 | - |
渡辺 幸 | こう、さち、ゆき、みゆき | 4539 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 4 | 2.2 | - |
渡辺 和 | なごみ、なごむ、のどか、かず、やまと | 3645 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 4 | 2.2 | - |
渡辺 空 | そら、くう | 2184 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 4 | 2.2 | - |
渡辺 忍 | しのぶ | 1830 | 0 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 3 | - |
渡辺 静 | しずか | 1608 | 0 | 3.3 | 2.6 | 3.8 | 4 | 2.8 | - |
渡辺 冴 | さえ | 690 | 0 | 3.3 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | - |
渡辺 妙 | たえ | 627 | 0 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 3 | - |
渡辺 侑 | ゆう、たすく | 534 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 4 | 2.2 | - |
渡辺 惟 | ゆい | 405 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | - |
渡辺 恵 | めぐみ、けい | 11790 | 0 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 3.2 | - |
渡辺 遥 | はるか、はる | 10830 | 0 | 3.2 | 1.8 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | - |
渡辺 心 | こころ、しん、ここ | 4674 | 0 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 3 | - |
渡辺 文 | あや、ふみ | 2964 | 0 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 3 | - |
渡辺 月 | るな、つき | 909 | 0 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 3 | - |
渡辺 友 | ゆう、とも | 576 | 0 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 3 | - |
渡辺 巴 | ともえ | 519 | 0 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 3 | - |
渡辺 蕾 | 0 | 0 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 2.2 | - | |
渡辺 彩 | あや、さい、さやか | 13732 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 2 | - |
渡辺 舞 | まい、まう | 11247 | 0 | 3.1 | 3 | 2.8 | 4 | 2.6 | - |
渡辺 優 | ゆう、まり、まさる、すぐる | 8370 | 0 | 3.1 | 1.6 | 4.2 | 3.2 | 3.4 | - |
赤ちゃん名づけ.infoについて
当サイトは、あなたにあった、赤ちゃんの名前を 姓名判断・運勢から分析。大切なベビーの命名をお手伝いします。
免責事項及び姓名判断のデータにつきましては、このサイトについてをご覧ください。
赤ちゃん名づけ.infoは、今後も出産を控えている方、マタニティーママ、ベビー・子供が大好きな方、育児をされている方を応援していきます。